2018年食品流通环节双随机检查工作情况(1-A)
2018年食品流通环节双随机检查工作情况(1-A)
1.检查时间
2018年07月04日至2018年07月06日
2.具体内容
按照市食药监局工作部署,实施2018年第一次市级食品流通双随机检查。
双随机结果情况表
年度 | 所属区县 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 监管人员 |
2018 | 锦江区 | 四川华润万家好来超市有限公司成都太古里店 | 2018-7-4 | 符合 | 通过 | 黎昌权,付能栋 |
2018 | 青羊区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司成都青羊商场 | 2018-7-6 | 符合 | 通过 | 罗之兴,李翔宇 |
2018 | 金牛区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司成都交大路分店 | 2018-7-4 | 符合 | 通过 | 李宇红,杜伟 |
2018 | 武侯区 | 成都王府井购物中心有限责任公司 | 2018-7-5 | 基本符合 | 通过 | 戴剑,孙杰 |
2018 | 成华区 | 四川永辉超市有限公司万科路分公司 | 2018-7-4 | 符合 | 通过 | 黎昌权,付能栋 |
2018 | 高新区 | 成都伊藤洋华堂有限公司高新店 | 2018-7-5 | 符合 | 通过 | 戴剑,孙杰 |
2018 | 金堂 | 四川永辉超市有限公司成都金堂县华地财富广场分公司 | 2018-7-5 | 符合 | 通过 | 罗之兴,李翔宇 |
2018 | 崇州 | 四川永辉超市有限公司成都崇州市金都汇分公司 | 2018-7-4 | 符合 | 通过 | 陈德勇,吴云 |
2018 | 崇州 | 沃尔玛(四川)百货有限公司崇州唐安东路分店 | 2018-7-5 | 符合 | 通过 | 李宇红,杜伟 |
@cms_pagination contentPage = "1">